Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 170 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 240 руб. |
Аппликационная анестезия | 240 руб. |
Коффердам | 410 руб. |
Радиовизиография | 240 руб. |
Терапия
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 170 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 240 руб. |
Аппликационная анестезия | 170 руб. |
Кондиционирование 1-го зуба | 100 руб. |
Коффердам | 410 руб. |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей в области 1-го зуба | 200 руб. |
Наложение временной пломбы | 290 руб. |
Лечение кариеса
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление инородного тела из корневого канала | 1540 руб. |
Пломбирование полостей | |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (без анестезии) 1,2,3,4 класс по Блэку 1 поверхность | 1500 руб. |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (без анестезии) 5-ый класс по Блэку | 3260 руб. |
Механическая и медикаментозная обработка (без учета анестезии) | |
1-го канала | 1595 руб. |
2-х каналов | 2180 руб. |
3-х каналов | 2360 руб. |
4-х каналов | 2900 руб. |
Пломбирование каналов (метод латеральной компакции) | |
1 канал | 1520 руб. |
2 канала | 1750 руб. |
3 канала | 1970 руб. |
4 канала | 2180 руб. |
Пломбирование каналов(метод вертикалькальной компакции) | |
1 канал | 1925 руб. |
2 канала | 2240 руб. |
3 канала | 2540 руб. |
4 канала | 4920 руб. |
Лечение каналов под микроскопом (без анестезии) | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала зуба под микроскопом | 1700 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка кариозной полости под микроскопом | 500 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка под коронку (винир) под микроскопом | 500 руб. |
Обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция | 150 руб. |
Фиксация внутриканального штифта под микроскопом | |
Анкерный штифт | 600 руб. |
Титановый штифт | 800 руб. |
Стекловолоконный штифт | 850 руб. |
Распломбировка каналов под микроскопом | |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой под микроскопом 1-н канал | 330 руб. |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом под микроскопом 1-н канал | 790 руб. |
Попытка перелечивания каналов под микроскопом (1.5 часа) | |
1 канал | 3000 руб. |
2 канала | 3500 руб. |
3 канала | 4000 руб. |
4 канала | 4500 руб. |
Хирургия
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- имплантолога | 500 руб. |
Радиовизиография | 240 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 240 руб. |
Аппликационная анестезия | 240 руб. |
Гемисекция | 1980 руб. |
Удаление экзостоза | 880 руб. |
Гингивотомия | 1000 руб. |
Гингивоэктомия | 3550 руб. |
Периостотомия | 1100 руб. |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 880 руб. |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 880 руб. |
Кюретаж лунки зуба | 880 руб. |
Наложение лечебной повязки | |
Альвожил (Франция) | 280 руб. |
Альвастаз (Россия) | 620 руб. |
Альванез | 620 руб. |
Наложение швов | |
Викрил | 250 руб. |
Кетгут | 250 руб. |
Монофил/Унифлекс | 1100 руб. |
Снятие шва | 30 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление подвижного зуба | 350 руб. |
Простое удаление зуба | 950 руб. |
Сложное удаление зуба | 1400 руб. |
Удаление зуба мудрости
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 2800 руб. |
Пластика уздечки языка, губ
Наименование | Цена |
---|---|
Пластика уздечки губы | 2500 руб. |
Пластика уздечки верхней губы встречными треугольными лоскутами | 5250 руб. |
Резекция верхушки корня зуба
Наименование | Цена |
---|---|
Резекция верхушки корня | 4200 руб. |
Костная пластика
Наименование | Цена |
---|---|
Расщепление альвеолярного гребня | 10500 руб. |
Направленная регенерация костной ткани остеопластическим материалом | 13700 руб. |
Костный материал | |
Bio-Oss (Швейцария) до 0,5 грамма | 12000 руб. |
Bio-Oss (Швейцария) 1,0 грамма | 17000 руб. |
Синус-лифтинг
Наименование | Цена |
---|---|
Синус-лифтинг открытый | 25000 руб. |
Синус лифтинг закрытый | 12600 руб. |
Ортодонтия
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 300 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с составлением плана лечения | 300 руб. |
Изготовление контрольной модели с одной челюсти | 500 руб. |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 руб. |
Фиксация ретейнера на один зуб | 250 руб. |
Фиксация ретейнера на одну челюсть | 1500 руб. |
Съемные ортодонтические аппараты | |
Эластичная капа (Myobrace, LM - activator) | 8500 руб. |
Ортодонтический пластинчатый аппарат | 6500 руб. |
Индивидуальный функциональный аппарат | 9000 руб. |
Пластинка Хинца | 4300 руб. |
Маска лицевая | 12000 руб. |
Сплинт суставной | 9000 руб. |
Аппарата расширяющий верхнюю челюсть | 10000 руб. |
Брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Снятие брекетов с одной челюсти | 1400 руб. |
Частичная брекет-система | 6000 руб. |
Комбинированная эстетическая брекет-система (шесть верхних зубов), 1 этап | 50000 руб. |
Комбинированная самолигирующая эстетическая брекет-система (шесть верхних зубов), 1 этап | 60000 руб. |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 2 этап | 6000 руб. |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 3 этап | 6000 руб. |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 4 этап | 6000 руб. |
Фиксация брекета с учетом стоимости брекета | |
Металлический брекет | 750 руб. |
Металлический самолигирующий брекет | 1300 руб. |
Керамический брекет | 1500 руб. |
Керамический самолигирующий брекет | 2300 руб. |
Сапфировый брекет | 1800 руб. |
Металлические брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Металлическая брекет-система, 1 этап | 40000 руб. |
Самолигирующая металлическая брекет-система, 1 этап | 45000 руб. |
Металлическая брекет-система на одну челюсть, 1 этап | 22500 руб. |
Керамические брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Эстетическая брекет-система, 1 этап | 60000 руб. |
Самолигирующая эстетическая брекет-система, 1 этап | 65000 руб. |
Cапфировые брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Спфировая брекет-система | уточняйте по телефону |
Лингвальные брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Лингвальная брекет-система | индивидуальный расчет руб. |
Лигатурные брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Металлическая брекет-система, 1 этап | 40000 руб. |
Эстетическая брекет-система, 1 этап | 60000 руб. |
Комбинированная эстетическая брекет-система (шесть верхних зубов), 1 этап | 50000 руб. |
Безлигатурные брекеты
Наименование | Цена |
---|---|
Самолигирующая металлическая брекет-система, 1 этап | 45000 руб. |
Самолигирующая эстетическая брекет-система, 1 этап | 65000 руб. |
Комбинированная самолигирующая эстетическая брекет-система (шесть верхних зубов), 1 этап | 60000 руб. |
Брекеты Damon
Наименование | Цена |
---|---|
Самолигирующая металлическая брекет-система, 1 этап | 45000 руб. |
Самолигирующая эстетическая брекет-система, 1 этап | 65000 руб. |
Элайнеры
Наименование | Цена |
---|---|
Элайнеры Invisalign | индивидуальный расчет руб. |
Детские трейнеры
Наименование | Цена |
---|---|
Преортодонтический трейнер | 8000 руб. |
Протезирование
Наименование | Цена |
---|---|
Слепки | |
Снятие оттиска с одной челюсти (Упеен) | 350 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 800 руб. |
Снятие функционального оттиска с одной челюсти | 700 руб. |
Снятие поливинилсилоксановый оттиска с одной челюсти | 1000 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 700 руб. |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 700 руб. |
Съемное протезирование | |
Иммедиат протез | 9100 руб. |
Частичный съемный протез | 10000 руб. |
Съемный протез, армированный бюгельной дугой | 14600 руб. |
Бюгельный протез на кламмерах | 35000 руб. |
Бюгельный протез на аттачменах | 70000 руб. |
Коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Фиксация коронки (импортный цемент Фуджи 1 (Япония) | 500 руб. |
Временная пластмассовая коронка | 500 руб. |
Протезирование на имплантатах | |
Металлическая цельнолитая коронка на имплантате Straumann/AnyRidge/AlphaBio/NeoDent | 5500 руб. |
Металлокерамическая коронка на имплантате Straumann/AnyRidge/AlphaBio/NeoDent | 9500 руб. |
Керамическая безметалловая коронка на имплантате Straumann/AnyRidge/AlphaBio/NeoDent | 17600 руб. |
Металлические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Цельнолитая металлическая коронка | 4400 руб. |
Металлокерамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Металлокерамическая коронка (Германия) | 6750 руб. |
Керамические коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Цельнокерамическая коронка | 17600 руб. |
Циркониевые коронки
Наименование | Цена |
---|---|
Цельнокерамическая коронка оксид циркония (Германия) | 16900 руб. |
Имплантация
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- имплантолога | 500 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 240 руб. |
Аппликационная анестезия | 240 руб. |
Имплантаты | |
Установка имплантата Alpha-Bio (Израиль) | 20000 руб. |
Установка имплантата NeoDent (Бразилия) | 25000 руб. |
Установка имплантата AnyRidge (Южная Корея) | 35000 руб. |
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 45000 руб. |
Формирователи десны | |
Установка формирователя десны AlphaBio | 2000 руб. |
Установка формирователя десны NeoDent | 2500 руб. |
Установка формирователя десны AnyRidge | 4000 руб. |
Установка формирователя десны Straumann | 5000 руб. |
Пародонтология
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-пародонтолога | 170 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 240 руб. |
Аппликационная анестезия | 240 руб. |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов | 1650 руб. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-х зубов | 1150 руб. |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области с использованием аппарата "Оптодант" | 100 руб. |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта -лечебная повязка (1 сеанс) | 100 руб. |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при лечении стоматита взрослым, одно посещение | 300 руб. |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 115 руб. |
Гингивопластика в области 6 зубов | 5000 руб. |
Вестибулопластика в области 6 зубов | 10000 руб. |
Шинирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Шинирование при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба с использованием стекловолоконных материалов | 1500 руб. |
Гигиена и профилактика
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 170 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 240 руб. |
Аппликационная анестезия | 240 руб. |
Обучение гигиене полости рта | 200 руб. |
Чистка зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Дентикюр (Определение индекса гигиены полости рта, Air-floy,скейлер, глубокое фторирование, изготовление индивидуальных капп, персональное обучение уходу за полостью рта) | 5000 руб. |
Чистка Air Flow
Наименование | Цена |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (скейлер+ Air-flow ) 1 челюсть | 3190 руб. |
Ультразвуковая чистка
Наименование | Цена |
---|---|
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-го зуба | 280 руб. |
Фторирование зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Обработка 1-го зуба фторлаком | 80 руб. |
Глубокое фторирование эмали зуба | 3000 руб. |
Эстетика
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 170 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Дополнительная местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 240 руб. |
Аппликационная анестезия | 240 руб. |
Установка скайса | 1200 руб. |
Наращивание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Культевая вкладка 1-корневая | 1800 руб. |
Культевая вкладка 2-корневая | 2200 руб. |
Культевая вкладка из оксида циркония | 6600 руб. |
Виниры
Наименование | Цена |
---|---|
Керамический винир | 17600 руб. |
Отбеливание зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Профессиональное отбеливание зубов верхней и нижней челюсти (химическое отбеливание) | 9000 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов до 6 зубов (один сегмент) 1 сеанс (химическое отбеливание) | 7000 руб. |
Детская стоматология
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) детского стоматолога | 170 руб. |
Аппликационная анестезия | 240 руб. |
Местная анестезия с использованием карпульного инъектора | 410 руб. |
Кондиционирование 1-го зуба | 100 руб. |
Радиовизиография | 240 руб. |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 руб. |
Обработка одного зуба фторлаком | 80 руб. |
Применение метода серебрения 1-го зуба | 200 руб. |
Глубокое фторирование эмали зуба | 3000 руб. |
Профессиональная полости рта и зубов у детей | |
Молочный прикус | 1500 руб. |
Постоянный прикус | 2500 руб. |
1 зуб | 200 руб. |
Лечение зубов у детей
Наименование | Цена |
---|---|
Применение форфенана | 400 руб. |
Лечение кариеса у детей
Наименование | Цена |
---|---|
Лечение осложнений кариеса временных зубов | |
Наложение девитализирующей пасты | 250 руб. |
Прямое покрытие МТА | 500 руб. |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 800 руб. |
Пломбирование полостей | |
Временная пломба | 290 руб. |
Стеклоиономерный цемент | 900 руб. |
Dyract | 950 руб. |
Vitremer 3d | 1200 руб. |
Лечение корневого канала временных зубов (без учета анестезии) | |
1-корневой | 450 руб. |
2-корневой | 500 руб. |
3-корневой | 600 руб. |
Лечение осложненного кариеса временных зубов препаратом "Пульпотек" | 1500 руб. |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 150 руб. |
Стоматология для беременных
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 170 руб. |
Анестезия | 410 руб. |
Лечение зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Лечение пульпита и периодонтита | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при периодонтите | от 1595 руб. |
Пломбирование каналов (метод латеральной компакции) | от 1520 руб. |
Пломбирование каналов (метод вертикалькальной компакции) | от 1925 руб. |
Распломбировка канала под микроскопом, запломбированного пастой | 330 руб. |
Распломбировка канала, запломбированного леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 7900 руб. |
Удаление зубов
Наименование | Цена |
---|---|
Удаление подвижного зуба | 350 руб. |
Простое удаление зуба | 950 руб. |
Сложное удаление зуба | 1400 руб. |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 2800 руб. |